| Product Types: | Flower |
| Strain: | Sativa |
| THC Content: | 18.00-24.00% 180-240mg/g |
| CBD Content: | 0.00-1.00% 0-10mg/g |
| Weight | 3.5 g |
|---|---|
| Flavors: | Gasoline/Diesel, Sour, Sweet |
| Terpenes: | 0.12% Limonene, 0.30% Myrcene, 1.64% Ocimene |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
| Weight | 3.5 g |
|---|---|
| Flavors: | Gasoline/Diesel, Sour, Sweet |
| Terpenes: | 0.12% Limonene, 0.30% Myrcene, 1.64% Ocimene |